+7 (812) 924-63-62

Пн-Вс: 10 - 20

Обратный звонок

info@decalfx.ru

Автомойка


* Комплекс №1 - мойка кузова, ковриков, уборка салона пылесосом, обработка стекол и пластика;

** Комплекс №2 - комплекс №1 + обезжиривание кузова + обработка кузова воском;

*** Двухфазная мойка - бесконтактная мойка кузова, ручная мойка кузова, очистка дисков спецсредством, сушка кузова;

**** Уборка салона - влажная уборка салона, обработка стекол и пластика, мойка ковров, пылесос.


НаименованиеЦеныЛегковые автоКроссоверыВнедорожникиМикроавтобусы
Комплекс №1 * 1000 1100 1200 1300
Комплекс №2 ** 1400 1600 1700 2200
Мойка кузова (двухфазная) *** 400 450 500 600
Уборка салона **** 300 350 400 500
Турбосушка кузова + 250 + 250 + 250 + 250
Тех. мойка кузова 200 200 250 300
Обезжиривание кузова 500 550 600 650
Мойка двигателя 700 700 700 700
Уборка салона пылесосом 300 350 400 500
Обработка стекол 200 200 250 300
Влажная уборка салона 200 200 250 300
Обработка пластика 200 200 250 300
Кондиционер кожи 500 600 600 700
Очистка колесных дисков 400 400 400 400
Чернение резины 200 200 200 200
Мойка двигателя с диэлектрик составом 1700 2000 2200 2500
Обработка кузова жидким кварцем 500 500 550 600
Обработка кузова жидким воском 200 200 250 300
Нанесение тефлона на кузов 1500 1500 1700 1900
Удаление соли с 1 коврика 300 300 300 300
Гидрофобное покрытие лобового стекла 800 800 800 900
Мойка днища авто 500 500 550 650
Полная химчистка салона от 6000 от 6000 от 8000 от 8000
Химчистка пола 1500 1500 1500 1500
Полировка кузова от 6000 от 7000 от 10000 от 12000
Нанесение керамики от 7000 от 7000 от 7500 от 8000
Мойка иного транспорта 400 400 400 400

 

Мы не несем ответственности за возможные повреждения плохо закрепленных элементов автомобиля струей высокого давления, а также за возможные неполадки после «сервисной» мойки двигателя.

Претензии по качеству выполненных работ принимаются только в момент передачи автомобиля и до выезда из бокса.